Väder i Bristol
Rain (light rain)
 13 °C
 13 °C
								
Luftfuktighet: 86% Tryck: 1000 hPa Vindstyrka: 11 km/h S
Aktuell väderprognos för Bristol
| Time | 9:00 PM | 
| Conditions |  light rain | 
| Temperature | 13 °C | 
| Wind Speed | 11 km/h | 
| Wind Direction | S | 
| Humidity | 86% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  light rain |  clear sky |  few clouds |  light rain |  light rain |  light rain |  light rain |  light rain | 
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 13 °C | 13 °C | 16 °C | 15 °C | 13 °C | 14 °C | 
| Wind Speed | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 8 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 10 km/h | 
| Wind Direction | SW | S | S | S | S | SW | S | S | 
| Humidity | 89% | 95% | 94% | 88% | 75% | 79% | 86% | 85% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  light rain |  light rain |  overcast clouds |  scattered clouds |  light rain |  light rain |  light rain |  light rain | 
| Temperature | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 11 °C | 13 °C | 11 °C | 9 °C | 7 °C | 
| Wind Speed | 11 km/h | 8 km/h | 7 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 4 km/h | 
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | 
| Humidity | 89% | 82% | 87% | 84% | 70% | 86% | 89% | 92% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  light rain |  light rain |  clear sky |  light rain |  light rain |  light rain |  broken clouds | 
| Temperature | 7 °C | 9 °C | 7 °C | 9 °C | 11 °C | 11 °C | 9 °C | 8 °C | 
| Wind Speed | 5 km/h | 7 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 6 km/h | 7 km/h | 5 km/h | 6 km/h | 
| Wind Direction | S | SW | W | W | W | W | SW | SW | 
| Humidity | 83% | 90% | 89% | 79% | 72% | 76% | 84% | 91% | 
| Time | 12:00 AM | 3:00 AM | 6:00 AM | 9:00 AM | 12:00 PM | 3:00 PM | 6:00 PM | 9:00 PM | 
| Conditions |  broken clouds |  overcast clouds |  light rain |  light rain |  light rain |  light rain |  overcast clouds |  light rain | 
| Temperature | 10 °C | 12 °C | 13 °C | 13 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 14 °C | 
| Wind Speed | 7 km/h | 9 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 
| Wind Direction | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | SW | 
| Humidity | 91% | 85% | 90% | 85% | 80% | 85% | 84% | 82% | 
 
										
									 
						 
							 
						                                 
						                                 
						                                 
						                             
						                             
						                             
						                             
						                             
						                            